Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 jaar | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 jaar | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 jaar | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 | € 4,19 | € 3,66 | € 3,19 |
38 uur | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
40 uur | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 | € 3,77 | € 3,30 | € 2,87 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Uitzondering voor BBL’ers
Voor werknemers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen geldt een ander minimumloon. Deze lonen zijn niet meegenomen in de stapsgewijze verhogingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. Hieronder tref je de minimumlonen per uur voor BBL werknemers:
Fulltime werk-
week in bedrijf | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar |
36 uur | € 6,52 | € 5,57 | € 4,83 |
38 uur | € 6,18 | € 5,28 | € 4,57 |
40 uur | € 5,87 | € 5,01 | € 4,35 |
Heb je vragen over de beloning van je personeel? Neem contact op met Rosa Kromhout van der Meer via 088 220 2295 of RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl