Verlaging tarieven inkomstenbelasting box 1
De belastingtarieven in de inkomstenbelasting worden verlaagd. Er wordt toegewerkt naar twee belastingtarieven, die vanaf 2021 van kracht moeten zijn. Vanaf 2019 zullen de volgende tarieven gelden:
Bel.ink.meer dan (€) | maar niet meer dan (€) | Tarief 2019 (%) | |
1e schijf | – | 20.384 | 36,65 |
2e schijf | 20.384 | 34.300 | 38,10 |
3e schijf | 34.300 | 68.507 | 38,10 |
4e schijf | 68.507 | – | 51,75 |
Voor AOW gerechtigden geldt de volgende tabel
Bel.ink.meer dan (€) | maar niet meer dan (€) | Tarief 2019 (%) | |
1e schijf | – | 20.384 | 18,75 |
2e schijf (geb. vanaf 1946) | 20.384 | 34.300 | 20,20 |
2e schijf (geb.voor 1946) | 20.384 | 34.817 | 20,20 |
3e schijf | 34.300/34.817 | 68.507 | 38,10 |
4e schijf | 68.507 | – | 51,75 |
Box 2 heffing aangepast
Om te voorkomen dat er door de genomen maatregelen veel B.V.’s worden opgericht en om evenwicht te houden in de belastingdruk zal het kabinet het box 2 tarief verhogen. Het tarief is nu 25%, dit wordt volgens de plannen in 2020 26,25% en in 2021 zelfs 26,9%.
Let op!
Er komt geen overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn behaald, maar pas in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd aan de DGA (directeur groot aandeelhouder).