Tijdelijke financiële regelingen
Fiscale maatregelen | Voor wie? | Waar aanvragen? | Aanspreekpunt JAN© | Wat houdt de regeling in grote lijnen in? |
Uitstel van belastingbetaling + melding betalingsonmacht | Alle ondernemers & ZZP’ers | Belastingdienst | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 1‘ | uitstel van betaling voor alle openstaande belastingaanslagen: LH / OB / IB / VPB (voor 3 maanden of op verzoek langer) |
Wijziging voorlopige aanslag | Alle ondernemers & ZZP’ers | Belastingdienst | Jouw contactpersoon bij JAN© | Verlaging van de VA IB / VPB 2020 |
Verlaging belastingrente | Alle ondernemers & ZZP’ers | Gaat automatisch | Rente wordt verlaagd naar 0,01% | |
Verlaging invorderingsrente | Alle ondernemers & ZZP’ers | Gaat automatisch | Rente wordt verlaagd naar 0,01% |
Tegemoetkoming inkomsten en salarissen | Voor wie? | Waar aanvragen? | Aanspreekpunt JAN© | Wat houdt de regeling in grote lijnen in? |
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) | Werkgevers met tenminste 20% omzetverlies | UWV | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 2‘ |
Maximaal 90% tegemoetkoming loonkosten (met uitzonderingen) met extra vergoeding (opslag 30%) voor pensioenpremies / premies sociale verzekeringen en reservering vakantiegeld berekend aan de hand van omzetdaling t.o.v. 2019 let op: kan nog niet worden aangevraagd! |
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | Zelfstandige ondernemers (ook ZZP’ers) | Gemeente woonplaats ondernemer | Deze aanvragen worden niet door JAN© uitgevoerd voor haar klanten! |
1. Inkomensaanvulling ondernemer tot bijstandsniveau (€ 1.050 – ca. € 1.500 netto per maand) voor een periode van 3 maanden; er geldt géén vermogens- en partnertoets. 2. kapitaalverstrekking € 10.517 met een lager dan gebruikelijke rentevergoeding (< 8%). |
Tegoedkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID19 (TOGS) – beter bekend als de €4.000 tegemoetkoming | MKB ondernemers die direct geraakt worden door de overheidsmaatregelen; alleen bestemd voor ondernemers met een specifieke SBI-code (zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel) | RVO | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 3‘ | Een eenmalige uitkering van €4.000 |
Versoepeling kredieten | Voor wie? | Waar aanvragen? | Aanspreekpunt JAN© | Wat houdt de regeling in grote lijnen in? |
Verruiming Borgstelling MKB | ZZP en MKB | Bij kredietverstrekker | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 4‘ | Hogere borgstellingskredieten op krediet verstrekker (tot 75%). Toepasbaar op overbruggingskredieten en r/c kredieten. Maximale looptijd is 2 jaar. Borg overheid bedraagt 90% van het staatsgegarandeerde deel (maximaal € 1,5 miljoen) van het BMKB-krediet met een maximale looptijd van 2 jaar. Kredietnemer geeft persoonlijke borg van 10%. Provisie is 3,9% over de hoofdsom van het BMKB-krediet. |
Garantie-Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling) | MKB en Grootbedrijf | Bij kredietverstrekker | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 4‘ | 50% Staatsgarantie voor kredietverstrekker (financiering min €1,5 miljoen – max €150 miljoen) |
Qredits | Zelfstandigen en MKB | Qredits | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 4‘ | Overbruggingskrediet van €12.500 met rentekorting voor een periode van 6 maanden |
Half jaar uitstel van aflossingen op bancaire leningen | ZZP, MKB en Grootbedrijf | Bij kredietverstrekker | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 4‘ | Uitstel van betaling rente en aflossingen in de maanden april tot en met september (2020) |
Pensioen maatregelen | Voor wie? | Waar aanvragen? | Aanspreekpunt JAN© | Wat houdt de regeling in grote lijnen in? |
Uitstel van betaling voor pensioenpremies, betalingsregeling, aanpassen regeling | Werkgevers | Verzekeraar | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 5‘ | In beginsel uitstel van betaling voor de verschuldigde pensioenpremies |
Uitstel van betaling voor pensioenpremies + melding betalingsonmacht | Werkgevers | Bedrijfstak pensioenfonds | Kies jouw adviseur! Kijk hieronder bij ‘groep 5‘ | In beginsel uitstel van betaling voor de verschuldigde pensioenpremies |
Bij JAN© maken wij het je makkelijk! Zoek contact met ons op de manier die jij prettig vindt: per telefoon of per e-mail.
Groep 1 | |||
Voor onze vestiging in Weesp: | Koen Horseling | 088 – 22 02 284 | koenhorseling@jan.nl |
Voor onze vestiging in Purmerend: | Elvira van Diepen | 088 – 22 02 323 | elviravandiepen@jan.nl |
Voor onze vestiging in Valkenburg: | Nicole Lennarts | 088 – 22 02 311 | nicolelennarts@jan.nl |
Voor onze vestiging in Schiphol-Rijk: | Joyce Verkuijl | 088 – 22 02 332 | joyceverkuijl@jan.nl |
Groep 2 | |||
Deze adviseurs staan voor je klaar (alle vestigingen) | Elizabeth Ilik | 088 – 22 02 339 | elizabethilik@jan.nl |
Marith Huijsman | 088 – 22 02 437 | marithhuijsman@jan.nl | |
Marieke Nicolai | 088 – 22 02 244 | mariekenicolai@jan.nl |
Groep 3 | |||
Deze adviseurs staan voor je klaar (alle vestigingen) | Patrick Voorn | 088 – 22 02 274 | patrickvoorn@jan.nl |
Groep 4 | |||
Deze adviseurs staan voor je klaar (alle vestigingen) | Geert Hoedjes | 088 – 22 02 447 | geerthoedjes@jan.nl |
Nick Ursem | 088 – 22 02 377 | nickursem@jan.nl | |
Emiel Maddox | 088 – 22 02 264 | emielmaddox@jan.nl |
Groep 5 | |||
Deze adviseurs staan voor je klaar (alle vestigingen) | Mark Hilarius | 088 – 22 02 330 | markhilarius@jan.nl |
Bart van der Schaal | 088 – 22 02 377 | bartvanderschaal@jan.nl |